| FIXED DEPOSIT | INTEREST RATE |
|---|
| 46 to 90 Days | 6.25% |
| 91 to 179 Days | 7% |
| 180 to 364 Days | 7.25% |
| 1 Year to 2 Years | 8% |
| 2 Years & Above | 7.75% |
| Savings Bank A/C | 4% |
| Kaineettam Savings Bank | For Students From 8th Class to Plus Two |
Monthly Savings Scheme (MSS)
NEWLY STARTING MSS
| Sl. No. | Amount | Installment | Sala |
|---|
| 1 | 1000.00 | 30 | 30000.00 |
| 2 | 2500.00 | 40 | 100000.00 |
| 3 | 3000.00 | 25 | 75000.00 |
| 4 | 4000.00 | 25 | 100000.00 |
| 5 | 5000.00 | 40 | 200000.00 |
| 6 | 10000.00 | 100 | 1000000.00 |
Kadavanthra Branch
| 1 | 1000.00 | 30 | 30000.00 |
| 2 | 2000.00 | 25 | 50000.00 |
| 3 | 2500.00 | 40 | 100000.00 |
| 4 | 3000.00 | 25 | 75000.00 |
| 5 | 3000.00 | 50 | 150000.00 |
| 6 | 4000.00 | 25 | 100000.00 |
| 7 | 4000.00 | 50 | 200000.00 |
| 8 | 5000.00 | 40 | 200000.00 |
| 9 | 6000.00 | 25 | 150000.00 |
| 10 | 8000.00 | 25 | 200000.00 |
Perumanur Branch
| 1 | 2500.00 | 40 | 100000.00 |
| 2 | 2000.00 | 50 | 100000.00 |
| 3 | 1000.00 | 30 | 30000.00 |
| 4 | 5000.00 | 40 | 200000.00 |
| 5 | 6000.00 | 50 | 300000.00 |
| 6 | 4000.00 | 50 | 200000.00 |
Sala Starting From From 25,000/- to 10,00,000/-